WR18DHWPZ
Nieuw product
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Bestelnummer | WR18DHWPZ |
---|---|
Capaciteit standaard bout (mm) | M10-M20 |
Capaciteit harde bout (mm) | M10-M16 |
Max. aandraaimoment (Nm) | 345-600 |
Toerental onbelast laag (min.) | 0-1.200 |
Toerental onbelast hoog (min.) | 0-2.800 |
Aantal slagen belast laag (min.) | 0-1.600 |
Aantal slagen belast hoog (min.) | 0-4.000 |
Gereedschapsopname | 1/2" |
Batterij capaciteit (Ah) | 5.0 |
Batterij voltage (V) | 18 |
Batterij samenstelling | Li-ion |
Batterij oplaadtijd (min.) | 75 min. |
Batterij (type) | BSL1850MA |
Oplader (type) | UC18YFSL |
Motor zonder koolborstels | |
Hoogte (mm) | 249 |
Lengte (mm) | 144 |
Gewicht (kg) | 2 |
Standaard toebehoren | 2 accu's, 1 lader, 1 HSC II |